Il 2026 si apre con un passaggio strategico che avrà un impatto diretto sulla qualità delle reti mobili italiane: Fastweb+Vodafone e TIM hanno avviato un accordo preliminare di RAN Sharing, un modello di cooperazione infrastrutturale che permetterà di accelerare la diffusione del 5G nei comuni sotto i 35.000 abitanti.
Non è solo un’evoluzione tecnica. È un cambio culturale: un settore storicamente competitivo sceglie la collaborazione per ottenere risultati più rapidi, più efficienti e più sostenibili.
Un principio che riguarda da vicino anche le imprese
Il RAN Sharing (Radio Access Network Sharing) è un modello in cui due o più operatori condividono parte dell’infrastruttura di rete mobile, in particolare:
Ogni operatore mantiene invece:
Il 5G richiede una rete molto più densa rispetto al 4G. Condividere le infrastrutture permette di:
accelerare i tempi
ridurre i costi di implementazione
evitare duplicazioni
migliorare la qualità del servizio
ridurre l’impatto ambientale
È un modello già adottato in diversi Paesi europei e rappresenta una delle soluzioni più efficaci per portare reti ad alte prestazioni anche nelle aree meno dense.
Il RAN Sharing è un esempio concreto di come la collaborazione possa generare più valore della competizione pura.
Per anni il settore telco ha lavorato in logica “uno contro l’altro”. Oggi, invece, la crescita passa da:
ottimizzazione delle risorse
cooperazione tecnica
modelli win‑win
investimenti condivisi
Le imprese dell’Emilia-Romagna — manifattura, logistica, servizi, retail — conoscono bene il valore della competenza tecnica. Ma oggi la vera leva competitiva è la collaborazione strategica:
partnership tecnologiche
filiere integrate
condivisione di know‑how
ecosistemi di innovazione
Il 5G stesso nasce come tecnologia abilitante: funziona meglio quando più attori collaborano.
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analitici". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
| _GRECAPTCHA | 5 months 27 days | Questo cookie viene impostato dal servizio Google recaptcha per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi. Per ulteriori dettagli visualizzare le policy adottate da Google. |
| Cookie | Durata | Descrizione |
|---|---|---|
| _ga | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni, campagne e tenere traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. I cookie memorizzano le informazioni in modo anonimo e assegnano un numero generato in modo casuale per identificare i visitatori unici. Per ulteriori dettagli visualizzare le policy adottate da Google. |
| _gid | 1 day | Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito Web e aiuta a creare un rapporto analitico su come sta andando il sito web. I dati raccolti includono il numero di visitatori, la fonte da cui provengono e le pagine visualizzate in forma anonima. Per ulteriori dettagli visualizzare le policy adottate da Google. |
